Đội tuyển ghép #2
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | A. Dải êm | 10 |
| 2 | B. Chia dòng | 10 |
| 3 | C. Khớp gần | 10 |
| 4 | D. Kết nối tạm | 10 |
| 5 | E. Mốc phân phối | 10 |
| 6 | F. Mã không cấm | 10 |
| 7 | G. Ngưỡng liên kết | 10 |
| 8 | H. Phân đoạn chuẩn | 10 |
| 9 | I. Mã tránh cấm | 10 |
| 10 | J. Mạng biến động | 10 |
| 11 | K. Đường đi cực đại | 10 |
| 12 | L. Thống kê đoạn | 10 |
| 13 | M. Cặp gần trên cây | 10 |
| 14 | N. Trạm thu thưởng | 10 |
| 15 | O. Gần mốc | 10 |
| 16 | P. Cặp nguyên tố cùng nhau | 10 |
| 17 | Q. Bước xa | 10 |
| 18 | R. Ưu thế ba chiều | 10 |
| 19 | S. Chia đoạn biên độ | 10 |
| 20 | T. Phân công có hạn ngạch | 10 |
Bình luận