Phân tích điểm
Cơ bản (7 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Kiểm Tra Ngoặc Hợp Lệ | 1 / 1 |
| Hàng Đợi Tại Ngân Hàng | 1 / 1 |
| Đếm Từ Phân Biệt | 1 / 1 |
| Đoạn tăng chuẩn | 1 / 1 |
| Chọn đoạn đối kháng | 1 / 1 |
| Chọn gói tối ưu | 1 / 1 |
| Đếm xâu mạnh | 1 / 1 |
InterProvince Programming Contest (8 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm dãy con liên tiếp | 1 / 1 |
| Biến đổi điểm | 1 / 1 |
| Số đặc biệt | 1 / 1 |
| Điểm số | 1 / 1 |
| Rèn luyện kỹ năng | 1 / 1 |
| Đếm số đoạn con | 1 / 1 |
| Rót nước | 1 / 1 |
| Làm việc nhóm | 1 / 1 |
Khảo sát môn chuyên (2,150 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Thủ thành | 1 / 1 |
| Độ lấp lánh nhỏ nhất | 0,400 / 1 |
| Lựa chọn số | 0,750 / 1 |