Phân tích điểm
InterProvince Programming Contest (9,818 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Biến đổi điểm | 1 / 1 |
| Số đặc biệt | 1 / 1 |
| Điểm số | 1 / 1 |
| Hai ước | 1 / 1 |
| Mua sắm | 0,818 / 1 |
| BCNN và những số 0 | 1 / 1 |
| Robot giao hàng | 1 / 1 |
| Tưới cây | 1 / 1 |
| Đếm số đoạn con | 1 / 1 |
| Làm việc nhóm | 1 / 1 |
Khảo sát cuối kỳ (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Mã số sức khỏe | 1 / 1 |
| Ước nguyên tố | 1 / 1 |
| Tam giác | 1 / 1 |