Phân tích điểm
InterProvince Programming Contest (5,510 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số đặc biệt | 1 / 1 |
| Bắt tay | 1 / 1 |
| Mua sắm | 1 / 1 |
| BCNN và những số 0 | 0,400 / 1 |
| Dãy bộ ba tham lam | 0,110 / 1 |
| Robot giao hàng | 1 / 1 |
| Đếm số đoạn con | 1 / 1 |
Khảo sát cuối kỳ (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Mã số sức khỏe | 1 / 1 |
| Ước nguyên tố | 1 / 1 |
| Tam giác | 1 / 1 |
Luyện tập (6,273 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bảng nhân | 1 / 1 |
| Tổng bằng X | 1 / 1 |
| Đếm số đẹp | 1 / 1 |
| Đường đi trên lưới | 1 / 1 |
| Leo cầu thang | 1 / 1 |
| Đổi tiền | 1 / 1 |
| Số cuối cùng | 0,273 / 1 |