Phân tích điểm
Chưa phân loại (2,130 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hợp nhất | 1 / 1 |
| Hệ thống tưới tiêu | 0,150 / 1 |
| Hội chợ trò chơi | 0,980 / 1 |
Cơ bản (9 điểm)
Hashing (4,133 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tín hiệu lặp | 1 / 1 |
| Cặp mật khẩu phản chiếu | 0,133 / 1 |
| Trạm gác đối xứng | 1 / 1 |
| Sai khác kí tự | 1 / 1 |
| Đường chữ trên cây | 1 / 1 |
HSG Quốc Gia (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chuyến bay thời gian | 1 / 1 |
InterProvince Programming Contest (8 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Điểm số | 1 / 1 |
| Rèn luyện kỹ năng | 1 / 1 |
| Bắt tay | 1 / 1 |
| Kẹo | 1 / 1 |
| Chọn bài tập | 1 / 1 |
| Tưới cây | 1 / 1 |
| Độ đẹp của dãy con | 1 / 1 |
| Rót nước | 1 / 1 |
Khảo sát môn chuyên (1,875 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bội của tất cả | 1 / 1 |
| Lựa chọn số | 0,875 / 1 |
Luyện tập (35,684 điểm)
Sliding Window (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Sliding Window Xor | 1 / 1 |