Phân tích điểm
25 / 40
WA
|
PYPY3
on 6, Tháng 11, 2025, 8:44
weighted 93% (0,58pp)
Tác giả của các bài (67)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Đếm dãy con liên tiếp | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Biến đổi điểm | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Ước số | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Số đặc biệt | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Điểm số | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Rèn luyện kỹ năng | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Bảng nhân | Luyện tập | 1p |
| Chia Dãy | Luyện tập | 1p |
| Tưới Nước | Luyện tập | 1p |
| Phân Tích Thừa Số | Luyện tập | 1p |
| Chia Nhóm | Luyện tập | 1p |
| Liên Lạc | Luyện tập | 1p |
| Bóng | Luyện tập | 1p |
| Xâu Nhị Phân | Luyện tập | 1p |
| Chiều Dài Trung Vị | Luyện tập | 1p |
| Tổng bằng X | Luyện tập | 1p |
| Phép toán BIT | Luyện tập | 1p |
| Cặp đôi hoàn hảo | Luyện tập | 1p |
| Đếm cặp tương đồng | Luyện tập | 1p |
| Đếm số đẹp | Luyện tập | 1p |
| Mã bị thương | Luyện tập | 1p |
| Distribute | Luyện tập | 1p |
| Xếp hàng | Luyện tập | 1p |
| Phủ điểm | Luyện tập | 1p |
| Dãy Gabonacci | Luyện tập | 1p |
| Xâm lược | Luyện tập | 1p |
| Xem phim | Luyện tập | 1p |
| Hành trình | Luyện tập | 1p |
| Hối lộ | Luyện tập | 1p |
| Hiệu ứng | Luyện tập | 1p |
| Đường đi trên lưới | Luyện tập | 1p |
| Hình vuông con có tổng lớn nhất | Luyện tập | 1p |
| Truy vấn ma trận | Luyện tập | 1 |
| Số khác nhau | Luyện tập | 1p |
| Dãy con tăng | Luyện tập | 1 |
| Buổi hòa nhạc | Luyện tập | 1p |
| Đặt Domino | Luyện tập | 1p |
| Cắt xâu | Luyện tập | 1p |
| Thẳng hàng | Luyện tập | 1p |
| Bốc sỏi | Luyện tập | 1p |
| Chọn cặp | Luyện tập | 1p |
| Máy tính bỏ túi | Luyện tập | 1p |
| Đếm tam giác | Luyện tập | 1p |
| Biến đổi xâu | Luyện tập | 1p |
| Mua quà | Luyện tập | 1p |
| Khởi tạo khóa | Luyện tập | 1p |
| Đoạn con có tổng lớn nhất | Luyện tập | 1p |
| Hai ước | InterProvince Programming Contest | 1p |
| Bắt tay | InterProvince Programming Contest | 1p |
| Hoa | InterProvince Programming Contest | 1p |
| Kẹo | InterProvince Programming Contest | 1p |
| Mua sắm | InterProvince Programming Contest | 1p |
| BCNN và những số 0 | InterProvince Programming Contest | 1p |
| Dãy bộ ba tham lam | InterProvince Programming Contest | 1p |
| Chọn bài tập | InterProvince Programming Contest | 1p |
| Hệ thống đèn chiếu sáng | InterProvince Programming Contest | 1p |
| Sức mạnh của những chiếc hố | Luyện tập | 1p |
| Đếm cặp nghịch thế - bản khó | Luyện tập | 1p |
| Sắp xếp đối xứng | Luyện tập | 1 |
| Số tiềm năng | InterProvince Programming Contest | 1p |
| Dãy Fibonacci | Luyện tập | 1 |
| Leo cầu thang | Luyện tập | 1 |
| Đổi tiền | Luyện tập | 1 |
| Dãy con tăng nghiêm ngặt dài nhất | Luyện tập | 1 |
| Xâu con chung dài nhất | Luyện tập | 1 |
| Đếm số đoạn con | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Rót nước | InterProvince Programming Contest | 1p |
InterProvince Programming Contest (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm dãy con liên tiếp | 1 / 1 |
Khảo sát cuối kỳ (1,080 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Trọng số của dãy | 1 / 1 |
| Mã số sức khỏe | 0,080 / 1 |
Luyện tập (4,270 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bảng nhân | 1 / 1 |
| Cặp đôi hoàn hảo | 0,545 / 1 |
| Hiệu ứng | 0,100 / 1 |
| Đường đi trên lưới | 1 / 1 |
| Bộ lọc tín hiệu tại trạm không gian | 0,625 / 1 |
| Đếm số nguyên tố | 1 / 1 |