Phân tích điểm
Tác giả của các bài (32)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Đếm dãy con liên tiếp | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Biến đổi điểm | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Ước số | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Số đặc biệt | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Điểm số | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Rèn luyện kỹ năng | InterProvince Programming Contest | 1 |
| Bảng nhân | Luyện tập | 1p |
| Chia Dãy | Luyện tập | 1p |
| Tưới Nước | Luyện tập | 1p |
| Phân Tích Thừa Số | Luyện tập | 1p |
| Chia Nhóm | Luyện tập | 1p |
| Liên Lạc | Luyện tập | 1p |
| Bóng | Luyện tập | 1p |
| Xâu Nhị Phân | Luyện tập | 1p |
| Chiều Dài Trung Vị | Luyện tập | 1p |
| Tổng bằng X | Luyện tập | 1p |
| Phép toán BIT | Luyện tập | 1p |
| Cặp đôi hoàn hảo | Luyện tập | 1p |
| Đếm cặp tương đồng | Luyện tập | 1p |
| Đếm số đẹp | Luyện tập | 1p |
| Mã bị thương | Luyện tập | 1p |
| Distribute | Luyện tập | 1p |
| Xếp hàng | Luyện tập | 1p |
| Phủ điểm | Luyện tập | 1p |
| Dãy Gabonacci | Luyện tập | 1p |
| Xâm lược | Luyện tập | 1p |
| Xem phim | Luyện tập | 1p |
| Hành trình | Luyện tập | 1p |
| Hối lộ | Luyện tập | 1p |
| Hiệu ứng | Luyện tập | 1p |
| Đường đi trên lưới | Luyện tập | 1p |
| Hình vuông con có tổng lớn nhất | Luyện tập | 1p |
InterProvince Programming Contest (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đếm dãy con liên tiếp | 1 / 1 |
Luyện tập (2,645 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Bảng nhân | 1 / 1 |
| Cặp đôi hoàn hảo | 0,545 / 1 |
| Hiệu ứng | 0,100 / 1 |
| Đường đi trên lưới | 1 / 1 |